首頁 > 軟體

PostgreSQL 16 新特性之正態分佈亂數函數的範例

2023-02-03 18:04:14

random() 函數可以用於生成一個大於等於 0 小於等於 1 的亂數,生成的資料遵循平均分佈。不過在實際環境中,更多的資料則是遵循正態分佈。PostgreSQL 提供了一個擴充套件模組 tablefunc,可以用於生成遵循正態分佈的亂數;或者我們也可以建立儲存函數來模擬正態分佈的亂數。

考慮到它的實用性,PostgreSQL 16 新增了一個內建的 random_normal() 函數,用於生成這種亂數。我們使用該函數生成 10 個亂數:

select random_normal() as v from generate_series(1, 10);
v                  |
-------------------+
 1.9147182783615317|
-1.7265731892046994|
-0.9601043210986459|
 -1.481551351102244|
-1.3763031483133177|
0.11872324455736474|
 0.9016843380853512|
 0.1288806844184827|
-1.6392171916791691|
0.33770959079074697|

預設引數呼叫時,random_normal() 函數生成的亂數遵循標準正態分佈(均值為 0,標準差為 1)。

以下範例生成的亂數遵循均值為 1、標準差為 5 的正態分佈:

select random_normal(1, 5) as v from generate_series(1, 10);
v                  |
-------------------+
-0.4529440542028027|
  5.442251124798599|
  6.307851828542196|
  4.122825670258253|
 -2.186242122101672|
  4.767936509571358|
  5.172144288566877|
 -3.761475521327373|
-2.6431751259304193|
0.19249449162595722|

接下來我們驗證一下該函數生成的資料是否遵循正態分佈。

SELECT round(random_normal(1, 0.5)::numeric, 1) AS v,
       count(*),
       repeat('#', (count(*) / 100)::integer)
FROM generate_series(1, 100000)
GROUP BY v
ORDER BY v;

v   |count|repeat                                                                         |
----+-----+-------------------------------------------------------------------------------+
-1.2|    1|                                                                               |
-1.1|    1|                                                                               |
-1.0|    3|                                                                               |
-0.9|    9|                                                                               |
-0.8|   17|                                                                               |
-0.7|   21|                                                                               |
-0.6|   55|                                                                               |
-0.5|   98|                                                                               |
-0.4|  132|#                                                                              |
-0.3|  248|##                                                                             |
-0.2|  521|#####                                                                          |
-0.1|  728|#######                                                                        |
 0.0| 1090|##########                                                                     |
 0.1| 1586|###############                                                                |
 0.2| 2203|######################                                                         |
 0.3| 2975|#############################                                                  |
 0.4| 3878|######################################                                         |
 0.5| 4840|################################################                               |
 0.6| 5778|#########################################################                      |
 0.7| 6670|##################################################################             |
 0.8| 7299|########################################################################       |
 0.9| 7720|#############################################################################  |
 1.0| 7960|###############################################################################|
 1.1| 7794|#############################################################################  |
 1.2| 7271|########################################################################       |
 1.3| 6745|###################################################################            |
 1.4| 5796|#########################################################                      |
 1.5| 4796|###############################################                                |
 1.6| 3904|#######################################                                        |
 1.7| 3034|##############################                                                 |
 1.8| 2300|#######################                                                        |
 1.9| 1567|###############                                                                |
 2.0| 1175|###########                                                                    |
 2.1|  710|#######                                                                        |
 2.2|  454|####                                                                           |
 2.3|  267|##                                                                             |
 2.4|  164|#                                                                              |
 2.5|   94|                                                                               |
 2.6|   56|                                                                               |
 2.7|   23|                                                                               |
 2.8|    7|                                                                               |
 2.9|    8|                                                                               |
 3.0|    2|                                                                               |

從上面的圖形可以看出,函數返回的結果是一個正態分佈。我們還可以進一步通過均值和標準差進行驗證:

WITH RECURSIVE d(n, v) AS (
  SELECT 1 AS n, random_normal(1, 0.5) AS v
  UNION ALL
  SELECT n+1, random_normal(1, 0.5) FROM d WHERE n<100000
)
SELECT count(*), avg(v), stddev(v)
FROM d;

count |avg               |stddev             |
------+------------------+-------------------+
100000|1.0009116232651825|0.49890904328727353|

到此這篇關於PostgreSQL 16 新特性之正態分佈亂數函數的文章就介紹到這了,更多相關PostgreSQL亂數函數內容請搜尋it145.com以前的文章或繼續瀏覽下面的相關文章希望大家以後多多支援it145.com!


IT145.com E-mail:sddin#qq.com