<em>Mac</em>Book项目 2009年学校开始实施<em>Mac</em>Book项目,所有师生配备一本<em>Mac</em>Book,并同步更新了校园无线网络。学校每周进行电脑技术更新,每月发送技术支持资料,极大改变了教学及学习方式。因此2011
2021-06-01 09:32:01
引數名稱 | 引數說明 | 預設值 | 最低版本要求 |
---|---|---|---|
user | 資料庫使用者名稱(用於連線資料庫) | ||
password | 使用者密碼(用於連線資料庫) | ||
useUnicode | 是否使用Unicode字元集,如果引數characterEncoding設定為gb2312或gbk,本引數值必須設定為true | false | 1.1g |
characterEncoding | 當useUnicode設定為true時,指定字元編碼。比如可設定為gb2312或gbk | false | 1.1g |
autoReconnect | 當資料庫連線異常中斷時,是否自動重新連線? | false | 1.1 |
autoReconnectForPools | 是否使用針對資料庫連線池的重連策略 | false | 3.1.3 |
failOverReadOnly | 自動重連成功後,連線是否設定為唯讀? | true | 3.0.12 |
maxReconnects | autoReconnect設定為true時,重試連線的次數 | 3 | 1.1 |
initialTimeout | autoReconnect設定為true時,兩次重連之間的時間間隔,單位:秒 | 2 | 1.1 |
connectTimeout | 和資料庫伺服器建立socket連線時的超時,單位:毫秒。 0表示永不超時,適用於JDK 1.4及更高版本 | 0 | 3.0.1 |
socketTimeout | socket操作(讀寫)超時,單位:毫秒。 0表示永不超時 | 0 | 3.0.1 |
allowMultiQueries | mysql驅動開啟批次執行sql的開關 | false |
package util; import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; /** * 資料庫工具類 * @author Administrator * */ public class DbUtil { private String dbUrl="jdbc:mysql://localhost:3306/test?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&allowMultiQueries=true"; private String dbUserName="root"; private String dbPassword="passwd"; private String jdbcName="com.mysql.jdbc.Driver"; /** * 獲取資料庫連線 * @return * @throws Exception */ public Connection getCon() throws Exception{ Class.forName(jdbcName); Connection con=DriverManager.getConnection(dbUrl,dbUserName,dbPassword); return con; } /** * 關閉資料庫連線 * @param con * @throws Exception */ public void closeCon(Connection con) throws Exception{ if(con!=null){ con.close(); } } public static void main(String[] args) { DbUtil dbUtil=new DbUtil(); try { dbUtil.getCon(); System.out.println("資料庫連線成功"); } catch (Exception e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } } }
呼叫該工具類時
Connection con=null; try{ con=dbUtil.getCon(); (資料庫操作語句) }catch(Exception e){ e.printStackTrace(); }finally{ try { dbUtil.closeCon(con); } catch (Exception e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); }
引數名稱 | 引數說明 | 參考 |
max_connections | 資料庫的最大連線數 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.1.8 Server System Variables |
wait_timeout | 非互動模式的沒有操作後的超時秒數,超時後資料庫會關閉該連線。 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.1.8 Server System Variables |
interactive_timeout | 互動模式下的沒有操作後的超時時間,一般與wait_timeout的值一致 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.1.8 Server System Variables |
max_prepared_stmt_count | 限制一個session內最多可以有多少條預編譯語句 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.1.8 Server System Variables |
innodb_lock_wait_timeout | 等待資料鎖的超時時間預設50s,超時則回滾當前事務,可以設定適當的時長作為避免死鎖的一種措施 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 15.14 InnoDB Startup Options and System Variables |
max_allowed_packet | 伺服器和客戶之間單次通訊的大小上限,會限制Server接受的封包大小。 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.1.8 Server System Variables |
slow_query_log | 是否開啟慢紀錄檔 0關閉, 1開啟 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.1.8 Server System Variables |
long_query_time | 如果開啟了慢紀錄檔,則sql查詢時間超過該值就記錄到慢紀錄檔 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.1.8 Server System Variables |
innodb_flush_log_at_trx_commit | 控制提交操作的嚴格ACID合規性與在批次重新安排和完成提交相關I/O操作時可能實現的更高效能之間的平衡。 完全符合ACID要求需要預設設定1。紀錄檔在每次事務提交時寫入並重新整理到磁碟。 設定為0時,紀錄檔每秒寫入並重新整理到磁碟一次。未重新整理紀錄檔的事務可能會在崩潰中丟失。 設定為2時,紀錄檔在每次事務提交後寫入,並每秒重新整理一次到磁碟。未重新整理紀錄檔的事務可能會在崩潰中丟失。 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 15.14 InnoDB Startup Options and System Variables |
sync_binlog | 控制MySQL伺服器將二進位制紀錄檔同步到磁碟的頻率。 sync_binlog=0:禁用MySQL伺服器將二進位制紀錄檔同步到磁碟。 sync_binlog=1:啟用在提交事務之前將二進位制紀錄檔同步到磁碟。 sync_binlog=其他數位,表示在收集N個二進位制紀錄檔提交組後,二進位制紀錄檔將同步到磁碟。 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 17.1.6.4 Binary Logging Options and Variables |
innodb_buffer_pool_instances | InnoDB緩衝池劃分的區域數。僅在緩衝區大於1G時生效,預設為8 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 15.14 InnoDB Startup Options and System Variables |
innodb_buffer_pool_chunk_size | 緩衝池的塊大小(位元組)預設128M | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 15.14 InnoDB Startup Options and System Variables |
innodb_buffer_pool_size | 緩衝池的大小(位元組),InnoDB快取表和索引資料的記憶體區域。緩衝池大小必須始終等於或是innodb_Buffer_pool_chunk_size*innodb_buffer_pool_instances的倍數 | MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 15.14 InnoDB Startup Options and System Variables |
以上為個人經驗,希望能給大家一個參考,也希望大家多多支援it145.com。
相關文章
<em>Mac</em>Book项目 2009年学校开始实施<em>Mac</em>Book项目,所有师生配备一本<em>Mac</em>Book,并同步更新了校园无线网络。学校每周进行电脑技术更新,每月发送技术支持资料,极大改变了教学及学习方式。因此2011
2021-06-01 09:32:01
综合看Anker超能充系列的性价比很高,并且与不仅和iPhone12/苹果<em>Mac</em>Book很配,而且适合多设备充电需求的日常使用或差旅场景,不管是安卓还是Switch同样也能用得上它,希望这次分享能给准备购入充电器的小伙伴们有所
2021-06-01 09:31:42
除了L4WUDU与吴亦凡已经多次共事,成为了明面上的厂牌成员,吴亦凡还曾带领20XXCLUB全队参加2020年的一场音乐节,这也是20XXCLUB首次全员合照,王嗣尧Turbo、陈彦希Regi、<em>Mac</em> Ova Seas、林渝植等人全部出场。然而让
2021-06-01 09:31:34
目前应用IPFS的机构:1 谷歌<em>浏览器</em>支持IPFS分布式协议 2 万维网 (历史档案博物馆)数据库 3 火狐<em>浏览器</em>支持 IPFS分布式协议 4 EOS 等数字货币数据存储 5 美国国会图书馆,历史资料永久保存在 IPFS 6 加
2021-06-01 09:31:24
开拓者的车机是兼容苹果和<em>安卓</em>,虽然我不怎么用,但确实兼顾了我家人的很多需求:副驾的门板还配有解锁开关,有的时候老婆开车,下车的时候偶尔会忘记解锁,我在副驾驶可以自己开门:第二排设计很好,不仅配置了一个很大的
2021-06-01 09:30:48
不仅是<em>安卓</em>手机,苹果手机的降价力度也是前所未有了,iPhone12也“跳水价”了,发布价是6799元,如今已经跌至5308元,降价幅度超过1400元,最新定价确认了。iPhone12是苹果首款5G手机,同时也是全球首款5nm芯片的智能机,它
2021-06-01 09:30:45